迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 橡胶价格 » 正文

最新天然橡胶期货价格2016年09月02日

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-09-02  浏览次数:33
 

最新天然橡胶期货价格

名称 最新价 涨跌 买量 卖量 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 持仓量 增仓
沪胶主力 12395 190↑ 251267 225739 477006 12375 12205 12530 12335 257856 --
橡胶1704 12600 125↑ 1 1 28 12485 12475 12600 12485 236 --
橡胶1706 12555 35↑ 3 1 8 12590 12520 12600 12555 214 --
橡胶1705 12570 20↑ 4 20 33004 12535 12550 12695 12510 51654 --
橡胶1708 12755 255↑ 2 2 4 12725 12500 12755 12500 24 --
橡胶1707 12475 -- 1 1 6 12680 12475 12680 12470 40 --
橡胶1607 13480 -15↓ 1 1 2 13480 13495 13495 13480 2 --
橡胶1703 12465 30↑ 1 1 4 12445 12435 12465 12445 640 --
橡胶1608 13395 -- 1 1 1 -- 13395 13395 13395 446 --
橡胶1609 10320 85↑ 2 2 4210 10270 10235 10400 10245 30466 --
橡胶1610 10390 50↑ 1 1 112 10295 10340 10465 10280 548 --
橡胶1611 10530 85↑ 1 3 5028 10480 10445 10605 10410 28390 --
橡胶1701 12390 15↑ 14 41 477010 12375 12375 12530 12335 257852 --
更新时间:2016-9-2 16:29:18说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved