1月12日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3785-3805 | 元/千克 | -5 | 国产 | 01-12 | 含税 |
1月12日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3775-3785 | 元/千克 | 0 | 国产 | 01-12 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3760-3770 | 元/千克 | 0 | 国产 | 01-12 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3745-3755 | 元/千克 | 0 | 国产 | 01-12 | 含税 |
1月12日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3790-3800 | 元/千克 | 0 | 国产 | 01-12 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3780-3790 | 元/千克 | 0 | 国产 | 01-12 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3770-3780 | 元/千克 | 0 | 国产 | 01-12 | 含税 |
1月12日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3795-3805 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 01-12 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3785-3795 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 01-12 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3775-3785 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 01-12 | 含税 |
1月12日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3777-3787 | 元/公斤 | -1 | 国产 | 01-12 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3762-3772 | 元/公斤 | -1 | 国产 | 01-12 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3747-3757 | 元/公斤 | -1 | 国产 | 01-12 | 含税 |
1月12日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 17.01-17.03 | 美元/盎司 | 0.03 | 美国 | 01-12 | 含税 |