2月2日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3750-3770 | 元/千克 | -10 | 国产 | 02-02 | 含税 |
2月2日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3740-3750 | 元/千克 | -5 | 国产 | 02-02 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3725-3735 | 元/千克 | -5 | 国产 | 02-02 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3710-3720 | 元/千克 | -5 | 国产 | 02-02 | 含税 |
2月2日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3740-3750 | 元/千克 | -10 | 国产 | 02-02 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3730-3740 | 元/千克 | -10 | 国产 | 02-02 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3720-3730 | 元/千克 | -10 | 国产 | 02-02 | 含税 |
2月2日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3745-3755 | 元/公斤 | -10 | 国产 | 02-02 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3735-3745 | 元/公斤 | -10 | 国产 | 02-02 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3725-3735 | 元/公斤 | -10 | 国产 | 02-02 | 含税 |
2月2日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3728-3738 | 元/公斤 | -9 | 国产 | 02-02 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3713-3723 | 元/公斤 | -9 | 国产 | 02-02 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3698-3708 | 元/公斤 | -9 | 国产 | 02-02 | 含税 |
2月2日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 17.21-17.23 | 美元/盎司 | -0.13 | 美国 | 02-02 | 含税 |