2月9日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3625-3645 | 元/千克 | 40 | 国产 | 02-09 | 含税 |
2月9日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3620-3635 | 元/千克 | 42.5 | 国产 | 02-09 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3610-3625 | 元/千克 | 42.5 | 国产 | 02-09 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3600-3615 | 元/千克 | 42.5 | 国产 | 02-09 | 含税 |
2月9日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3621-3629 | 元/千克 | 46 | 国产 | 02-09 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3606-3614 | 元/千克 | 46 | 国产 | 02-09 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3591-3599 | 元/千克 | 46 | 国产 | 02-09 | 含税 |
2月9日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3630-3640 | 元/公斤 | 50 | 国产 | 02-09 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3620-3630 | 元/公斤 | 50 | 国产 | 02-09 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3610-3620 | 元/公斤 | 50 | 国产 | 02-09 | 含税 |
2月9日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3611-3621 | 元/公斤 | 48 | 国产 | 02-09 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3596-3606 | 元/公斤 | 48 | 国产 | 02-09 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3581-3591 | 元/公斤 | 48 | 国产 | 02-09 | 含税 |
2月9日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 16.43-16.45 | 美元/盎司 | 0.06 | 美国 | 02-09 | 含税 |