3月21日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3590-3610 | 元/千克 | -5 | 国产 | 03-21 | 含税 |
3月21日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3570-3574 | 元/千克 | -8 | 国产 | 03-21 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3555-3559 | 元/千克 | -8 | 国产 | 03-21 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3540-3544 | 元/千克 | -8 | 国产 | 03-21 | 含税 |
3月21日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3585-3595 | 元/千克 | -5 | 国产 | 03-21 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3575-3585 | 元/千克 | -5 | 国产 | 03-21 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3565-3575 | 元/千克 | -5 | 国产 | 03-21 | 含税 |
3月21日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3585-3595 | 元/公斤 | -10 | 国产 | 03-21 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3575-3585 | 元/公斤 | -10 | 国产 | 03-21 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3565-3575 | 元/公斤 | -10 | 国产 | 03-21 | 含税 |
3月21日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3568-3578 | 元/公斤 | -10 | 国产 | 03-21 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3553-3563 | 元/公斤 | -10 | 国产 | 03-21 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3538-3548 | 元/公斤 | -10 | 国产 | 03-21 | 含税 |
3月21日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 16.18-16.2 | 美元/盎司 | -0.14 | 美国 | 03-21 | 含税 |